중형 모델 (~1kg혼합)

  • 1200 ~ 2300RPM의 고속 회전력에 의한 혼합력
  • 300g ~ 1kg 혼합중량 / 1.2L ~ 2.8L 용기용량
  • 250가지 메모리 프로그램으로 다양한 재현가능
  • 준양산 배치 생산 및 재료 개발용
사양서
실험실용 모델 (~200g혼합)에 대한 정보를 제공합니다
모델 최대
용기
용량
최대
재료
중량
최대속도
[RPM]
규격
[HxWxD,
cm]
장비
중량
[kg]
터치
스크린
[inch]
메모리
프로그램
혼합
구역
진공
DAC 1200-300 1.2L 300g 2300 59x44x65 105 7 250 ~10 X
DAC 1200-300 VAC 1.2L 300g 2300 64x44x69 111 7 250 ~10 O
DAC 1200-500 1.2L 500g 2000 59x44x65 109 7 250 ~10 X
DAC 1200-500 VAC 1.2L 500g 2000 64x44x69 113 7 250 ~10 O
DAC 1400-1000 1.4L 1kg 1600 64x44x69 116 7 250 ~10 X
DAC 1400-1000 VAC 1.4L 1kg 1600 64x44x69 120 7 250 ~10 O
DAC 2800-1000 2.8L 1kg 1200 60x54x77 136 7 250 ~10 X
DAC 2800-1000 VAC 2.8L 1kg 1200 60x54x82 145 7 250 ~10 O
TOP